Ob Sie nur wenige Buchungen ausführen oder mit steigendem Volumen von besseren Konditionen profitieren, wir bieten Ihnen die auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung an.
Wählen Sie Ihr Kontomodell.
Business Klassik | Business25 | Business50 | Business75 | |
Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro | 15,90 Euro | 32,90 Euro | 89,90 Euro |
Preisvorteil | --- | 25 % | 50 % | 75 % |
Beleglose und Online-Buchungen | 0,35 Euro | 0,26 Euro | 0,18 Euro | 0,09 Euro |
Beleghafte Buchungen | 1,50 Euro | 1,13 Euro | 0,75 Euro | 0,38 Euro |
Bargeldverfügung an der Kassen | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro |
Bargeldverfügung am Geldautomaten | 0,35 Euro | 0,26 Euro | 0,18 Euro | 0,09 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 7,50 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Standard p.a. | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold p.a. | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH bescheinigt uns den 1. Platz in der Privatkundenbetreuung. Beste Bank vor Ort 2022.