Beim S-Prämiensparen Flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,00 % |
---|---|
2. Jahr | 0,00 % |
3. Jahr | 0,25 % |
4. Jahr | 0,50 % |
5. Jahr | 0,75 % |
6. Jahr | 1,00 % |
7. Jahr | 1,25 % |
8. Jahr | 1,50 % |
9. Jahr | 2,00 % |
10. Jahr | 2,50 % |
11. Jahr | 3,00 % |
12. Jahr | 4,00 % |
13. Jahr | 5,00 % |
14. Jahr | 6,00 % |
15. Jahr | 7,00 % |
16. Jahr | 8,00 % |
17. Jahr | 9,00 % |
18. Jahr | 10,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,001 % p. a.
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH bescheinigt uns den 1. Platz in der Privatkundenbetreuung. Beste Bank vor Ort 2022.